Montreal, Canada
Years active: 1978โ2026
June 9, 2002, round 8
Ferrari
Schumacher
No data available.
No pit stop data available.
| Pos | Driver | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:33:36.111 | 10 |
| 2 | David Coulthard | +1.132 | 6 |
| 3 | Rubens Barrichello | +7.082 | 4 |
| 4 | Kimi Rรคikkรถnen | +37.563 | 3 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | +42.812 | 2 |
| 6 | Jarno Trulli | +48.947 | 1 |
| 7 | Ralf Schumacher | Engine | 0 |
| 8 | Olivier Panis | +1 Lap | 0 |
| 9 | Felipe Massa | +1 Lap | 0 |
| 10 | Takuma Sato | +1 Lap | 0 |
| 11 | Mark Webber | +1 Lap | 0 |
| 12 | Nick Heidfeld | +1 Lap | 0 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | +1 Lap | 0 |
| 14 | Alex Yoong | +2 Laps | 0 |
| 15 | Jenson Button | Gearbox | 0 |
| 16 | Juan Pablo Montoya | Engine | 0 |
| 17 | Allan McNish | Spun off | 0 |
| 18 | Eddie Irvine | Overheating | 0 |
| 19 | Mika Salo | Brakes | 0 |
| 20 | Pedro de la Rosa | Gearbox | 0 |
| 21 | Enrique Bernoldi | Suspension | 0 |
| 22 | Jacques Villeneuve | Oil pressure | 0 |
Layouts: bacinger/f1-circuits (MIT), unofficial data