Montreal, Canada
Years active: 1978โ2026
June 7, 2015, round 7
Mercedes
Hamilton
Kimi Rรคikkรถnen, lap 42
1:16.987
Average speed: 203.925 kph
Jenson Button, lap 1
18.057s
| Pos | Driver | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:31:53.145 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | +2.285 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | +40.666 | 15 |
| 4 | Kimi RรคikkรถnenFastest lap | +45.625 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | +49.903 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | +56.381 | 8 |
| 7 | Pastor Maldonado | +1:06.664 | 6 |
| 8 | Nico Hรผlkenberg | +1 Lap | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | +1 Lap | 2 |
| 10 | Romain Grosjean | +1 Lap | 1 |
| 11 | Sergio Pรฉrez | +1 Lap | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | +1 Lap | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | +1 Lap | 0 |
| 14 | Marcus Ericsson | +1 Lap | 0 |
| 15 | Max Verstappen | +1 Lap | 0 |
| 16 | Felipe Nasr | +2 Laps | 0 |
| 17 | Will Stevens | +4 Laps | 0 |
| 18 | Roberto Merhi | Retired | 0 |
| 19 | Jenson Button | Retired | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Engine | 0 |
Layouts: bacinger/f1-circuits (MIT), unofficial data