Shanghai, China
Years active: 2004โ2026
April 17, 2011, round 3
McLaren
Hamilton
Mark Webber, lap 42
1:38.993
Average speed: 198.232 kph
Sergio Pรฉrez, lap 48
13.900s
| Pos | Driver | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:36:58.226 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | +5.198 | 18 |
| 3 | Mark WebberFastest lap | +7.555 | 15 |
| 4 | Jenson Button | +10.000 | 12 |
| 5 | Nico Rosberg | +13.448 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | +15.840 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | +30.622 | 6 |
| 8 | Michael Schumacher | +31.026 | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | +57.404 | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | +1:03.273 | 1 |
| 11 | Paul di Resta | +1:08.757 | 0 |
| 12 | Nick Heidfeld | +1:12.739 | 0 |
| 13 | Rubens Barrichello | +1:30.189 | 0 |
| 14 | Sรฉbastien Buemi | +1:30.671 | 0 |
| 15 | Adrian Sutil | +1 Lap | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | +1 Lap | 0 |
| 17 | Sergio Pรฉrez | +1 Lap | 0 |
| 18 | Pastor Maldonado | +1 Lap | 0 |
| 19 | Jarno Trulli | +1 Lap | 0 |
| 20 | Jรฉrรดme d'Ambrosio | +2 Laps | 0 |
| 21 | Timo Glock | +2 Laps | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | +2 Laps | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | +2 Laps | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Wheel | 0 |
Layouts: bacinger/f1-circuits (MIT), unofficial data