Spielberg, Austria
Years active: 1970โ2026
July 10, 2022, round 11
Ferrari
Leclerc
Max Verstappen, lap 62
1:07.275
Average speed: 231.063 kph
Nicholas Latifi, lap 35
21.206s
From the pit lane: Valtteri Bottas
| Pos | Driver | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:24:24.312 | 25 |
| 2 | Max VerstappenFastest lap | +1.532 | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | +41.217 | 15 |
| 4 | George Russell | +58.972 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | +1:08.436 | 10 |
| 6 | Mick Schumacher | +1 Lap | 8 |
| 7 | Lando Norris | +1 Lap | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen | +1 Lap | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | +1 Lap | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | +1 Lap | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | +1 Lap | 0 |
| 12 | Alexander Albon | +1 Lap | 0 |
| 13 | Lance Stroll | +1 Lap | 0 |
| 14 | Guanyu Zhou | +1 Lap | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | +1 Lap | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | +1 Lap | 0 |
| 17 | Sebastian Vettel | +1 Lap | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Power Unit | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | Undertray | 0 |
| 20 | Sergio Pรฉrez | Collision damage | 0 |
Layouts: bacinger/f1-circuits (MIT), unofficial data